Dexter Jackson es un famoso culturista profesional de origen estadounidense, apodado "The Blade" debido a su impresionante definición muscular y su capacidad para cortar el exceso de grasa corporal antes de las competiciones. Nació en Jacksonville, Florida, en 1969, y ha sido una figura destacada en la escena del culturismo durante más de dos décadas.
En términos de su físico, Jackson es conocido por su tamaño y su definición muscular, así como por su equilibrio y simetría en todas las áreas del cuerpo. También es famoso por su trabajo duro y dedicación al deporte, así como por su capacidad para mantenerse en forma y mantener una excelente condición física a lo largo de su carrera.
Datos de Dexter Jackson el culturista:
Los datos más importantes de Dexter Jackson están resumidos en la siguiente tabla:
Datos | Información |
---|---|
Lugar de procedencia | Jacksonville, Florida, Estados Unidos |
Fecha de nacimiento | 25 de noviembre de 1969 |
Altura | 1,70 metros |
Peso en competición | 100 - 110 kg |
Títulos principales | Mr. Olympia (2008), Arnold Classic (2005, 2006, 2008) |
Otros títulos importantes | San Francisco Pro (2006), Australian Pro (2006), New York Pro (2007) |
Participaciones en Mr. Olympia | 20 (1999 - 2019) |
Mejores posiciones en Mr. Olympia | 1º lugar (2008), 2º lugar (2009), 3º lugar (2003, 2004, 2007, 2011) |
Apodos | "The Blade", "Dex" |
Entrenador | Charles Glass |
Dietista | George Farah |
Equipo patrocinador | Gaspari Nutrition |
Dexter Jackson sobre el uso de células madre y TRT:
Está claro que Dexter Jackson está comprometido a mantenerse en la mejor forma posible una vez jubilado. 'The Blade' ha mantenido un gran físico fuera de los escenarios y se ha mostrado abierto a detallar sus ciclos y tratamientos anteriores.
Durante su carrera, Jackson pudo luchar contra algunos de los grandes de todos los tiempos, sobretodo cabe destacar la victoria sobre Jay Cutler en el Mr Olympia 2008, o sus 5 victorias en el Arnold Classic.
En 2012, Jackson pudo ganar el título de Masters Olympia, evento que se repite actualmente en 2023. Jackson subió al escenario por última vez durante el Olympia 2020 y no se está planeando un regreso de ninguna forma encima de la tarima.
Dexter Jackson analiza el uso de células madre y TRT
Dexter Jackson se enteró de que tiene cuatro vértebras que muestran signos de artritis y fue entonces cuando comenzó los tratamientos con células madre.
Jackson admitió que las células madre impactan de forma diferente en función de cada persona, pero admite que en su caso, él si pudo mejorar.
Después de bajar del escenario, Dexter Jackson también comenzó a usar TRT.
Dexter Jackson habla sobre su legado:
Dexter Jackson, uno de los culturistas más exitosos en la historia del deporte, ha ganado más competencias de culturismo que cualquier otro competidor. Aunque las victorias en Olympia se utilizan a menudo como el principal indicador de talento en un atleta de culturismo, Dexter es una prueba de que hay más en el culturismo profesional que el Olympia a través de su consistencia y sus increíbles victorias en una variedad de competencias de culturismo de alto nivel. De hecho, esto incluye su única victoria en Mr. Olympia en 2008.
A pesar de su avanzada edad, Dexter ha estado compitiendo con éxito durante un largo tiempo y es considerado uno de los mejores culturistas de todos los tiempos. Después de su séptimo lugar en Mr. Olympia en 2018, muchos pensaron que sería el final tranquilo de su carrera, pero en 2019 se está preparando para competir una vez más en Mr. Olympia.
Trayectoria de Dexter Jackson:
A continuación presentamos una tabla con las competiciones más importantes en las que ha participado Dexter Jackson, uno de los culturistas más importantes de los últimos tiempos.
Competición | Año | Lugar | Posición |
---|---|---|---|
NPC Southern States Championships | 1992 | Florida, Estados Unidos | Ganador |
NPC USA Championships | 1995 | Nueva Orleans, Estados Unidos | 6º lugar |
NPC Nationals | 1996 | Atlanta, Estados Unidos | 5º lugar |
NPC Nationals | 1997 | Dallas, Estados Unidos | 1º lugar (categoría peso ligero) |
Night of Champions | 1998 | Nueva York, Estados Unidos | 13º lugar |
Mr. Olympia | 1999 | Las Vegas, Estados Unidos | 9º lugar |
Mr. Olympia | 2000 | Las Vegas, Estados Unidos | 8º lugar |
Mr. Olympia | 2001 | Las Vegas, Estados Unidos | 9º lugar |
Mr. Olympia | 2002 | Las Vegas, Estados Unidos | 4º lugar |
Mr. Olympia | 2003 | Las Vegas, Estados Unidos | 3º lugar |
Arnold Classic | 2004 | Columbus, Estados Unidos | 2º lugar |
Mr. Olympia | 2004 | Las Vegas, Estados Unidos | 3º lugar |
Arnold Classic | 2005 | Columbus, Estados Unidos | Ganador |
Mr. Olympia | 2005 | Las Vegas, Estados Unidos | 4º lugar |
Arnold Classic | 2006 | Columbus, Estados Unidos | Ganador |
San Francisco Pro | 2006 | San Francisco, Estados Unidos | Ganador |
Australian Pro | 2006 | Melbourne, Australia | Ganador |
Mr. Olympia | 2006 | Las Vegas, Estados Unidos | 4º lugar |
New York Pro | 2007 | Nueva York, Estados Unidos | Ganador |
Mr. Olympia | 2007 | Las Vegas, Estados Unidos | 3º lugar |
Arnold Classic | 2008 | Columbus, Estados Unidos | Ganador |
Mr. Olympia | 2008 | Las Vegas, Estados Unidos | Ganador |
Arnold Classic | 2013 | Columbus, Estados Unidos | 3º lugar |
Arnold Classic | 2015 | Columbus, Estados Unidos | Ganador |
Mr. Olympia | 2015 | Las Vegas, Estados Unidos | 5º lugar |
Arnold Classic Australia | 2016 | Melbourne, Australia | Ganador |
Arnold Classic | 2016 | Columbus, Estados Unidos | 2º lugar |
Mr. Olympia | 2016 | Las Vegas, Estados Unidos | 6º lugar |
Arnold Classic Australia | 2017 | Melbourne, Australia | Ganador |
Mr. Olympia | 2017 | Las Vegas, Estados Unidos | 7º lugar |
Arnold Classic | 2018 | Columbus, Estados Unidos | 2º lugar |
Mr. Olympia | 2018 | Las Vegas, Estados Unidos | 9º lugar |
Tampa Pro | 2019 | Tampa, Estados Unidos | 1º lugar |
Mr. Olympia | 2019 | Las Vegas, Estados Unidos | 7º lugar |
¡Comparte y obtén un 15% de descuento!
¡Simplemente comparta este producto en una de las siguientes redes sociales y obtendrá un 15% de descuento!